기본정보
모델 번호. | HSN26-3032 |
등록 상표 | HSN |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 84472030 |
생산 능력 | 100sets/월 |
제품 설명
단일 바늘 퀼팅 기계
완벽한 디자인과 생산으로 스티치가 대칭적이고 멋지게 보이도록 하여 모든 퀼팅 제품이 수출 요구 사항을 충족하고 모든 고객을 만족시킬 수 있습니다. 컴퓨터 지원 편집 시스템은 고급 소프트웨어를 채택하고 강력한 패턴 편집 기능을 보유하며 사용자가 쉽고 빠르게 스스로 패턴을 디자인할 수 있도록 도와줍니다. | ||||
모든 패턴과 절차는 3.5인치 플로피 디스크 및/또는 U 드라이브에 저장되어 고객에게 더욱 편리하고 유연합니다. 미리 설정된 매개변수, 퀼팅 패턴 및 작업 상태가 컴퓨터에 중국어와 영어로 표시됩니다. 운영자는 다음을 따를 수 있습니다. 필요에 따라 스티치 길이 및 바늘 속도와 같은 작동 매개 변수를 선택하는 화면 프롬프트 퀼팅하는 동안 컴퓨터는 실시간 동적 추적을 수행하고 패턴 변경을 표시합니다. 스티치가 부러지면 노즈가 랙 가장자리로 이동합니다 자동으로 실을 끼운 후 땀이 끊어진 위치로 이동하여 원래 경로를 따라 몇 땀만큼 뒤로 이동한 후 퀼팅을 계속합니다. | ||||
퀼팅 후 코는 자동으로 시작 위치로 돌아갑니다. | ||||
코와 프레임워크는 패턴 경로를 따라 빨리 감기 및 뒤로 빨리 감기할 수 있습니다. | ||||
유형 | HSN26-2628 | HSN26-2832 | HSN26-3032 | HSN26-3535 |
퀼팅 사이즈 | 최대 2.6×2.8m | 최대 2.8×3.2m | 최대 3.0×3.2m | 최대 3.5×3.5m |
바늘 낙하 크기 | 최대 2.4×2.6m | 최대 2.6×3.0m | 최대 2.8×3.0m | 최대 3.3×3.3m |
재봉틀 | 단일 라인 스타일, 이중 라인 잠금 스타일, 대형 로터리 셔틀 | |||
두꺼운 봉제 | 1200g/평방미터(최대) | |||
재봉 속도 | 2000SPM (스티치)2~7mm | |||
바늘 | (가수) MR5 18~22# | |||
치수 | 5×4×1.4m | 5.4×4.2×1.4m | 5.4×4.4×1.4m | 5.8×5×1.4m |
힘 | 220V/AC, 50Hz, 1.5kw | |||
무게 | 1700KG |
문의 보내기
지금 보내