
기본정보
| 모델 번호. | SF라인 |
| 용량 | 280피크/분 |
| 두 종류의 봄 | 판스프링과 커브스프링 |
| 운송 패키지 | 나무 팔레트 |
| 사양 | 13CBM |
| 등록 상표 | 시덴바오 |
| 기원 | 광동 중국 (본토) |
| HS 코드 | 8463300000 |
| 생산 능력 | 15 세트/달 |
제품 설명
SF-Line S자형 소파 스프링 생산 라인 기계기술 사양:
| 스프링 성형 기계 | |
| 사용 가능한 와이어 직경 | Φ2.5-5.0mm |
| 스프링 피치 | 16-60mm |
| 사용 가능한 스프링 높이 | 28-100mm |
스프링 와이어 직경 | 2.0-2.4mm |
한번에 절단 길이 | 200-800mm |
S자 스프링의 파워 높이 | 40-50mm |
| 용량 | 280 피크/분 |
| 모터 파워 | 4KW |
| 무게 | 1000KG |
| 스프링 절단기 | |
| 한번에 절단 길이 | 200-800mm |
| S자 스프링의 적절한 높이 | 40-50mm |
| 절단 유형 | 조정 가능한 단일, 이중 피크 |
| 적절한 스프링 피치 | 20-30mm |
| 스프링 직경 | 3.0-4.0mm |
| 먹이는 속도 | 0-24m/분 |
| 정상 압력 | 30KN |
| 총 전력 | 4KW |
| 무게 | 950KG |





좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내



